公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局隆德县税务局
公告期限:2023-01-01到2023-03-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 增值税 | 83,642.01 | 83,642.01 |
2 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 城市维护建设税 | 418.21 | 418.21 |
3 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 印花税 | 418.21 | 418.21 |
4 | 91640423684200811F | 隆德县绿鲜果蔬有限责任公司 | 张小斌 | 居民身份证 | 622727********4756 | 宁夏隆德县联财镇街道 | 土地增值税 | 100,370.40 | 100,370.40 |
5 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 增值税 | 55,001.33 | 0.00 |
6 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 城市维护建设税 | 338.60 | 0.00 |
7 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 印花税 | 94.78 | 0.00 |
8 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 | 黄志福 | 居民身份证 | 642223********0035 | 隆德县神林乡神林村 | 土地增值税 | 5,416.00 | 0.00 |
9 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 房产税 | 9,320.92 | 1,331.56 |
10 | 916404237106491709 | 隆德县粮油购销公司 | 李彦军 | 居民身份证 | 642224********0057 | 宁夏回族自治区县城解放路42号 | 城镇土地使用税 | 35,074.90 | 5,010.70 |
11 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 增值税 | 268,733.73 | 0.00 |
12 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城市维护建设税 | 6,692.22 | 0.00 |
13 | 91640423554167646K | 宁夏圣雪绒房地产开发有限公司隆德分公司 | 张玉新 | 居民身份证 | 640102********1577 | 宁夏固原市隆德县城人民街北 | 城镇土地使用税 | 5,905.00 | 0.00 |
14 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 房产税 | 11,919.06 | 1,986.51 |
15 | 91640423228520053J | 隆德县医药药材有限责任公司 | 王昌 | 居民身份证 | 642224********3432 | 县城解放路29号 | 城镇土地使用税 | 8,642.64 | 1,440.44 |
16 | 9164042356411293X2 | 隆德县魏氏砖雕有限公司 | 卜文俊 | 居民身份证 | 642224********1813 | 宁夏固原市隆德县凤岭乡于河村一组 | 增值税 | 792.04 | 792.04 |
17 | 9164042356411293X2 | 隆德县魏氏砖雕有限公司 | 卜文俊 | 居民身份证 | 642224********1813 | 宁夏固原市隆德县凤岭乡于河村一组 | 城市维护建设税 | 3.96 | 3.96 |
18 | 916404235641136097 | 隆德县四季春园林绿化有限公司 | 崔德明 | 居民身份证 | 642224********3014 | 宁夏固原市隆德县山河乡二滩村一组 | 企业所得税 | 1,636.19 | 0.00 |
19 | 91640423710649218H | 宁夏兴宇建设工程有限公司 | 张海升 | 居民身份证 | 642224********2416 | 隆德县县城南门外玻璃厂后院 | 增值税 | 283,412.07 | 283,412.07 |
20 | 91640423684242560X | 宁夏德邦生物科技有限公司 | 贺立民 | 居民身份证 | 230223********0035 | 隆德县工业园区 | 房产税 | 603,232.52 | 0.00 |
公告日期:2023-04-19