索 引 号: | 11642200MB1516615M/2021-00373 | 主题分类: | 欠税公告 |
发文机关: | 固原开发区税务局 | 成文日期: | 2021-04-22 |
发文字号: | 文 种: |
欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局固原经济技术开发区税务局
公告期限:2021-01-01到2021-03-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91640404228457605C | 固原经济开发区长虹建筑工程有限公司 | 张富宁 | 居民身份证 | 642221********0018 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区原州路 | 增值税 | 34,554.51 | 34,554.51 |
2 | 91640404554185625Y | 宁夏晨光实业有限公司 | 肖招峰 | 居民身份证 | 352202*******1513 | 固原经济开发区原州路 | 城镇土地使用税 | 33,083.65 | 33,083.65 |
3 | 9164040422846344XA | 固原经济开发区宏丰建设有限责任公司 | 申学惠 | 居民身份证 | 642221********0057 | 固原经济开发区振兴路 | 增值税 | 76,262.59 | 76,262.59 |
4 | 9164040422846344XA | 固原经济开发区宏丰建设有限责任公司 | 申学惠 | 居民身份证 | 642221********0057 | 固原经济开发区振兴路 | 城市维护建设税 | 5,338.38 | 5,338.38 |
5 | 91640400596237921Q | 宁夏龙胜达市场开发有限公司 | 宋汝娇 | 居民身份证 | 332621*******721X | 宁夏回族自治区固原市西兰银商贸物流园区 | 城镇土地使用税 | 59,821.03 | 0.00 |
6 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 增值税 | 21,252.24 | 0.00 |
7 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221*******3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 城市维护建设税 | 743.83 | 0.00 |
8 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 企业所得税 | 149.91 | 0.00 |
9 | 916404045748788326 | 固原贵军商贸有限公司 | 马桂军 | 居民身份证 | 211325********6214 | 宁夏回族自治区固原经济开发区民族街 | 印花税 | 37.50 | 37.50 |
10 | 91640404574896360P | 固原经济开发区博睿工艺玻璃有限公司 | 邱丰宾 | 居民身份证 | 642221********1576 | 固原经济开发区家道市场 | 增值税 | 48,301.66 | 1,233.03 |
11 | 91640404574896360P | 固原经济开发区博睿工艺玻璃有限公司 | 邱丰宾 | 居民身份证 | 642221********1576 | 固原经济开发区家道市场 | 城市维护建设税 | 3,381.11 | 86.31 |
12 | 91640400083545523U | 宁夏万盛汽车城管理服务有限公司 | 赵平 | 居民身份证 | 642221********0012 | 宁夏固原市原州区清河南路家道汽车城 | 增值税 | 36,890.67 | 0.00 |
13 | 91640404397308854B | 固原彭源商贸有限公司 | 虎兵 | 居民身份证 | 642226********221X | 宁夏回族自治区固原市经济开发区六盘路 | 增值税 | 20,177.48 | 20,177.48 |
14 | 91640404397308854B | 固原彭源商贸有限公司 | 虎兵 | 居民身份证 | 642226*******221X | 宁夏回族自治区固原市经济开发区六盘路 | 城市维护建设税 | 1,472.94 | 1,472.94 |
15 | 91640404073838648G | 宁夏拜石商品混凝土有限公司 | 海瑞 | 居民身份证 | 640103********0018 | 宁夏固原市原州区清河南路342号 | 增值税 | 2,982.96 | 2,982.96 |
16 | 91640404073838648G | 宁夏拜石商品混凝土有限公司 | 海瑞 | 居民身份证 | 640103********0018 | 宁夏固原市原州区清河南路342号 | 城市维护建设税 | 208.81 | 208.81 |
17 | 91640404094540373K | 宁夏浙商联盟农副产品商贸城开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏固原经济开发区西南新区九龙路南侧 | 城镇土地使用税 | 16,696.46 | 0.00 |
18 | 91640404344176624J | 宁夏名门会餐饮娱乐有限责任公司 | 康建华 | 居民身份证 | 642221********0692 | 宁夏固原经济开发区建业街 | 印花税 | 290.00 | 290.00 |
19 | 91640400MA75Y7NU00 | 宁夏聚合财保温建材有限公司 | 党焦兵 | 居民身份证 | 642226********1013 | 宁夏固原市原州区长城梁圆德慈善产业园 | 增值税 | 7,684.04 | 7,684.04 |
20 | 91640400MA75Y7NU00 | 宁夏聚合财保温建材有限公司 | 党焦兵 | 居民身份证 | 642226********1013 | 宁夏固原市原州区长城梁圆德慈善产业园 | 城市维护建设税 | 537.88 | 537.88 |
21 | 91640404MA75X4D754 | 宁夏森荣达绿化工程有限公司 | 李生荣 | 居民身份证 | 642221*******4095 | 宁夏固原经济开发区兴源路 | 增值税 | 8,256.88 | 8,256.88 |
22 | 91640404MA75X4D754 | 宁夏森荣达绿化工程有限公司 | 李生荣 | 居民身份证 | 642221********4095 | 宁夏固原经济开发区兴源路 | 城市维护建设税 | 577.98 | 577.98 |
23 | 91640400MA76CU3J78 | 宁夏金田阳光房地产开发有限公司 | 金位海 | 居民身份证 | 330725*******0816 | 宁夏固原市经济开发区固原市公益性农产品批发市场4#大厅东1号营业房 | 城镇土地使用税 | 52,947.00 | 0.00 |
24 | 91640404694327445E | 宁夏金标恒基工程有限公司 | 杨金军 | 居民身份证 | 642222*******4210 | 固原经济开发区民族南街 | 增值税 | 58,246.70 | 0.00 |
25 | 91640404694327445E | 宁夏金标恒基工程有限公司 | 杨金军 | 居民身份证 | 642222********4210 | 固原经济开发区民族南街 | 企业所得税 | 406.22 | 0.00 |
26 | 91640400MA76J39N20 | 宁夏新胜建材有限公司 | 杜怀权 | 居民身份证 | 642221********2936 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区民族南街固原金鸿凯机电有限公司办公楼003号 | 增值税 | 2,229.31 | 0.00 |
27 | 91640400MA76J39N20 | 宁夏新胜建材有限公司 | 杜怀权 | 居民身份证 | 642221********2936 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区民族南街固原金鸿凯机电有限公司办公楼003号 | 城市维护建设税 | 78.02 | 0.00 |
28 | 91640400MA76GQBU9E | 宁夏基尚混凝土有限公司 | 田卫平 | 居民身份证 | 642221********0217 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中央大道687号 | 增值税 | 19,514.87 | 0.00 |
29 | 91640400MA76GQBU9E | 宁夏基尚混凝土有限公司 | 田卫平 | 居民身份证 | 642221********0217 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中央大道687号 | 城市维护建设税 | 683.02 | 0.00 |
公告日期:2021-04-08