索 引 号: | 11642200MB1516615M/2021-00372 | 主题分类: | 欠税公告 |
发文机关: | 固原开发区税务局 | 成文日期: | 2021-04-22 |
发文字号: | 文 种: |
欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局固原经济技术开发区税务局
公告期限:2020-10-01到2020-12-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91640404228457605C | 固原经济开发区长虹建筑工程有限公司 | 张富宁 | 居民身份证 | 642221********0018 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区原州路 | 增值税 | 243,296.78 | 198,046.78 |
2 | 91640404228457605C | 固原经济开发区长虹建筑工程有限公司 | 张富宁 | 居民身份证 | 642221********0018 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区原州路 | 城市维护建设税 | 13,863.27 | 13,863.27 |
3 | 91640404715073916X | 宁夏原洲酒业有限公司 | 魏利群 | 居民身份证 | 640102********1515 | 宁夏回族自治区固原经济开发区兴原路 | 城市维护建设税 | 22,364.07 | 0.00 |
4 | 91640404715073916X | 宁夏原洲酒业有限公司 | 魏利群 | 居民身份证 | 640102********1515 | 宁夏回族自治区固原经济开发区兴原路 | 消费税 | 447,281.37 | 0.00 |
5 | 91640403554152129K | 固原鑫诚工贸有限责任公司 | 代宝 | 居民身份证 | 642221********1573 | 宁夏固原市原州区圆德慈善产业园区 | 房产税 | 45,581.06 | 45,581.06 |
6 | 91640403554152129K | 固原鑫诚工贸有限责任公司 | 代宝 | 居民身份证 | 642221********1573 | 宁夏固原市原州区圆德慈善产业园区 | 城镇土地使用税 | 27,681.68 | 27,681.68 |
7 | 916404005962442402 | 固原天和置业有限公司 | 吴继传 | 居民身份证 | 342830********5412 | 固原市原州区西兰银物流园区 | 增值税 | 67,401.16 | 67,401.16 |
8 | 91640400596237921Q | 宁夏龙胜达市场开发有限公司 | 宋汝娇 | 居民身份证 | 332621********721X | 宁夏回族自治区固原市西兰银商贸物流园区 | 城镇土地使用税 | 119,642.06 | 59,821.03 |
9 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 增值税 | 40,654.31 | 0.00 |
10 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 城市维护建设税 | 1,422.90 | 0.00 |
11 | 9164040205464360X1 | 固原嘉吉商贸有限公司 | 吕正赟 | 居民身份证 | 642221********3417 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区 | 印花税 | 625.00 | 625.00 |
12 | 91640404054642607J | 宁夏宝光电气设备有限公司 | 周凯 | 居民身份证 | 642221********411X | 固原经济开发区大学生创业园 | 企业所得税 | 1,239.43 | 0.00 |
13 | 91640404554168681Y | 固原天鸿货运有限公司 | 蔡昭 | 居民身份证 | 642221********4096 | 固原市经济开发区兴源路 | 增值税 | 1,153,281.90 | 625,411.33 |
14 | 91640404554168681Y | 固原天鸿货运有限公司 | 蔡昭 | 居民身份证 | 642221********4096 | 固原市经济开发区兴源路 | 印花税 | 857.00 | 857.00 |
15 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 城市维护建设税 | 74,474.78 | 0.00 |
16 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 房产税 | 57,142.84 | 0.00 |
17 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 城镇土地使用税 | 177,524.71 | 0.00 |
18 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 印花税 | 35,049.50 | 0.00 |
19 | 916404040738299017 | 宁夏上陵房地产开发有限公司固原分公司 | 史仁 | 居民身份证 | 642126********0412 | 固原市经济开发区九龙路1号 | 土地增值税 | 816,474.00 | 0.00 |
20 | 91640400083545523U | 宁夏万盛汽车城管理服务有限公司 | 赵平 | 居民身份证 | 642221********0012 | 宁夏固原市原州区清河南路家道汽车城 | 增值税 | 131,784.35 | 64,344.49 |
21 | 91640404073838648G | 宁夏拜石商品混凝土有限公司 | 海瑞 | 居民身份证 | 640103********0018 | 宁夏固原市原州区清河南路342号 | 增值税 | 115,641.29 | 33,766.40 |
22 | 91640404073838648G | 宁夏拜石商品混凝土有限公司 | 海瑞 | 居民身份证 | 640103********0018 | 宁夏固原市原州区清河南路342号 | 城市维护建设税 | 2,363.65 | 2,363.65 |
23 | 91640404094540373K | 宁夏浙商联盟农副产品商贸城开发有限公司 | 吴阿生 | 居民身份证 | 330323********5111 | 宁夏固原经济开发区西南新区九龙路南侧 | 城镇土地使用税 | 33,392.92 | 16,696.46 |
24 | 916404043177332458 | 宁夏四海友诚商贸有限公司 | 杨静 | 居民身份证 | 642224********2421 | 宁夏回族自治区固原市经济技术开发区警民南路 | 增值税 | 55,710.53 | 0.00 |
25 | 916404043177332458 | 宁夏四海友诚商贸有限公司 | 杨静 | 居民身份证 | 642224********2421 | 宁夏回族自治区固原市经济技术开发区警民南路 | 城市维护建设税 | 3,788.14 | 0.00 |
26 | 916404043177490955 | 固原新创装饰工程有限公司 | 蒲怀兵 | 居民身份证 | 642221********1597 | 宁夏固原经济开发区警民路 | 城市维护建设税 | 1,849.62 | 1,849.62 |
27 | 91640400MA760YE23J | 宁夏秉檀方正工贸有限公司 | 李彦成 | 居民身份证 | 642226********3613 | 宁夏固原市经济开发区建业街瑞丰建材市场6号 | 增值税 | 202,679.66 | 202,679.66 |
28 | 91640400MA760YE23J | 宁夏秉檀方正工贸有限公司 | 李彦成 | 居民身份证 | 642226********3613 | 宁夏固原市经济开发区建业街瑞丰建材市场6号 | 城市维护建设税 | 14,187.58 | 14,187.58 |
29 | 91640404MA75X4D754 | 宁夏森荣达绿化工程有限公司 | 李生荣 | 居民身份证 | 642221********4095 | 宁夏固原经济开发区兴源路 | 增值税 | 19,712.84 | 0.00 |
30 | 91640404MA75X4D754 | 宁夏森荣达绿化工程有限公司 | 李生荣 | 居民身份证 | 642221********4095 | 宁夏固原经济开发区兴源路 | 城市维护建设税 | 1,380.52 | 0.00 |
31 | 91640400MA76CDWK3M | 固原泰合集团建筑工程有限公司一分公司 | 杨战军 | 居民身份证 | 642221********0713 | 宁夏固原市经济开发区振兴街 | 增值税 | 326,875.75 | 67,308.58 |
32 | 91640400MA76CDWK3M | 固原泰合集团建筑工程有限公司一分公司 | 杨战军 | 居民身份证 | 642221********0713 | 宁夏固原市经济开发区振兴街 | 城市维护建设税 | 18,919.34 | 4,711.60 |
33 | 91640400MA77404X3E | 固原市东成建筑工程有限公司 | 王彬 | 居民身份证 | 410184********8316 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中心路54号 | 增值税 | 104,259.84 | 0.00 |
34 | 91640400MA77404X3E | 固原市东成建筑工程有限公司 | 王彬 | 居民身份证 | 410184********8316 | 宁夏回族自治区固原市原州区清水河工业园区中心路54号 | 城市维护建设税 | 7,302.34 | 0.00 |
35 | 91640400MA76CU3J78 | 宁夏金田阳光房地产开发有限公司 | 金位海 | 居民身份证 | 330725********0816 | 宁夏固原市经济开发区固原市公益性农产品批发市场4#大厅东1号营业房 | 城镇土地使用税 | 300,033.00 | 300,033.00 |
36 | 91640400MA76DNAP7Q | 固原市威栋建筑装饰工程有限公司 | 位栋 | 居民身份证 | 130183********1414 | 宁夏固原市经济开发区建业街浙商国际17#广场北侧国际17#广场北侧 | 增值税 | 6,557.27 | 6,557.27 |
37 | 91640400MA76DNAP7Q | 固原市威栋建筑装饰工程有限公司 | 位栋 | 居民身份证 | 130183********1414 | 宁夏固原市经济开发区建业街浙商国际17#广场北侧国际17#广场北侧 | 城市维护建设税 | 1,303.94 | 1,303.94 |
38 | 91640400MA760KK07R | 宁夏卓强建筑装饰有限公司 | 苗志强 | 居民身份证 | 640103********1052 | 宁夏固原市经济开发区建业街九龙国际商业广场C2-128室 | 企业所得税 | 2,745.98 | 0.00 |
39 | 92640400MA772U674N | 固原市经济开发区琼艺石材经销部 | 刘万红 | 居民身份证 | 642221********1263 | 固原市经济开发区晨光家居建材城二楼西厅 | 城市维护建设税 | 206.68 | 206.68 |
40 | 91640400MA76JU836G | 宁夏金兴建筑材料有限责任公司 | 康源 | 居民身份证 | 620102********0018 | 宁夏固原市经济开发区同康街(新聚得全婚庆公司隔壁) | 增值税 | 39,970.31 | 39,970.31 |
41 | 91640400MA76JU836G | 宁夏金兴建筑材料有限责任公司 | 康源 | 居民身份证 | 620102********0018 | 宁夏固原市经济开发区同康街(新聚得全婚庆公司隔壁) | 城市维护建设税 | 2,797.92 | 2,797.92 |
42 | 91640400MA76KE4F0D | 宁夏源来商贸有限责任公司 | 孟钦星 | 居民身份证 | 642221********3779 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区清水河工业园区滨河路固原天泉饮品有限公司院内1号 | 增值税 | 66,129.35 | 66,129.35 |
公告日期:2021-01-20