固原市原州区税务局欠税公告3
发布时间 : 2019-10-16 19:11
浏览统计:
来源:固原市原州区税务局 字号 : [] [] [] 打印本页 正文下载
统一社会信用代码(纳税人识别号)企业或单位的名称法定代表人或负责人姓名居民身份证或其他有效身份证件号码经营地点欠税税种欠税余额当期新发生的欠税金额
91640403564118258P固原海天物业服务有限公司赵治海642221XXXXXXXX0055固原市原州区北京路康居南区会所10106|个人所得税149.7149.7
91640404399467330N固原昊顺源装饰有限公司余文霞642221XXXXXXXX0222宁夏固原市原州区军民路青石峡三组10号10111|印花税30.230.2
91640400788204956F固原红宝实业有限公司红宝宾馆孙占财642124XXXXXXXX0038固原市原州区中山北街10110|房产税39,320.580
91640400788204956F固原红宝实业有限公司红宝宾馆孙占财642124XXXXXXXX0038固原市原州区中山北街10112|城镇土地使用税6,123.940
640402317717501固原辉廷工贸有限公司古正辉642221XXXXXXXX2939固原市原州区长城路326号10106|个人所得税120120
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10101|增值税1,156,526.870
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10110|房产税2,853.700
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10112|城镇土地使用税37,639.080
640402788239905固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原市经济开发区警民路10113|土地增值税234,401.250
91640404788239905C固原家道房地产开发有限公司余建学642221XXXXXXXX0019宁夏回族自治区固原经济开发区警民路10112|城镇土地使用税757,975.77757,975.77
91640400MA76C5KA3F固原嘉诺建材有限公司郭小丽642221XXXXXXXX1589宁夏固原市原州区人民街336号10101|增值税28,056.9928,056.99
91640400MA76C5KA3F固原嘉诺建材有限公司郭小丽642221XXXXXXXX1589宁夏固原市原州区人民街336号10109|城市维护建设税1,963.991,963.99
91640400MA76C5KA3F固原嘉诺建材有限公司郭小丽642221XXXXXXXX1589宁夏固原市原州区人民街336号10104|企业所得税306.67306.67
916404007882438248固原六盘山薯业有限公司马生科642223XXXXXXXX3919固原市原州区火车站10101|增值税11,444.0411,444.04
916404007882438248固原六盘山薯业有限公司马生科642223XXXXXXXX3919固原市原州区火车站10109|城市维护建设税801.08801.08
916404023950535878固原宁钜影院运营管理有限公司李松513001XXXXXXXX0019宁夏固原市原州区新时代购物中心四楼10101|增值税27,659.1527,659.15
916404023950535878固原宁钜影院运营管理有限公司李松513001XXXXXXXX0019宁夏固原市原州区新时代购物中心四楼10109|城市维护建设税968.07968.07
9164040073595741XP固原宁新房地产开发有限公司张录642221XXXXXXXX1777宁夏固原市原州区文化街19号10109|城市维护建设税1,748.991,748.99
9164040073595741XP固原宁新房地产开发有限公司张录642221XXXXXXXX1777宁夏固原市原州区文化街19号10110|房产税71,727.3471,727.34
9164040073595741XP固原宁新房地产开发有限公司张录642221XXXXXXXX1777宁夏固原市原州区文化街19号10112|城镇土地使用税194,406.88194,406.88
9164040073595741XP固原宁新房地产开发有限公司张录642221XXXXXXXX1777宁夏固原市原州区文化街19号10113|土地增值税25,067.6425,067.64
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10101|增值税9,210.269,210.26
91640404554169676L固原清华光电科技有限公司王菲620103XXXXXXXX6029固原市原州区北京路民生苑12-116号营业房10109|城市维护建设税322.36322.36
91640402083541071E固原瑞雯商贸有限公司闵瑞军642221XXXXXXXX0215宁夏固原市原州区南城路民族风情街1-31号10101|增值税11,955.8411,955.84
91640402083541071E固原瑞雯商贸有限公司闵瑞军642221XXXXXXXX0215宁夏固原市原州区南城路民族风情街1-31号10109|城市维护建设税836.91836.91
91640402083541071E固原瑞雯商贸有限公司闵瑞军642221XXXXXXXX0215宁夏固原市原州区南城路民族风情街1-31号10104|企业所得税6,512.736,512.73
91640402564127461G固原盛纪苑工贸有限公司王治文642221XXXXXXXX4110宁夏回族自治区固原市原州区北塬邮政局以北200米处10110|房产税31.531.5
12642200735992100A固原市城市规划勘测设计室顾甲凯642221XXXXXXXX0011固原市民生大厦10101|增值税354.070
12642200735992100A固原市城市规划勘测设计室顾甲凯642221XXXXXXXX0011固原市民生大厦10109|城市维护建设税622.480
91640400MA76DQ0X7L固原市东经电子科技有限公司张景涛640103XXXXXXXX0958宁夏固原市原州区北京路华祺公馆23号楼4号营业房10101|增值税13,115.1413,115.14
91640400MA76DQ0X7L固原市东经电子科技有限公司张景涛640103XXXXXXXX0958宁夏固原市原州区北京路华祺公馆23号楼4号营业房10109|城市维护建设税459.03459.03
1264220045400900X0固原市广播电视台马金平642223XXXXXXXX0012固原市新区古雁路广电中心10101|增值税477.67477.67
91640400MA76ECP38G固原市鸿伟工程机械有限公司马志伟642221XXXXXXXX3777宁夏固原市原州区清水河工业园区中心路32号10101|增值税5,872.915,872.91
91640400MA76ECP38G固原市鸿伟工程机械有限公司马志伟642221XXXXXXXX3777宁夏固原市原州区清水河工业园区中心路32号10109|城市维护建设税411.1411.1
91640400MA76ECP38G固原市鸿伟工程机械有限公司马志伟642221XXXXXXXX3777宁夏固原市原州区清水河工业园区中心路32号10104|企业所得税67,263.1967,263.19
91640400MA7607A91N固原嗖嗖互联网科技有限公司苏蓉642221XXXXXXXX2620宁夏固原市原州区西关北路东郊教委上下楼第四排西向东第三家10101|增值税5,005.105,005.10
91640400MA7607A91N固原嗖嗖互联网科技有限公司苏蓉642221XXXXXXXX2620宁夏固原市原州区西关北路东郊教委上下楼第四排西向东第三家10109|城市维护建设税350.36350.36
916404027632390600固原雪洋粮油有限责任公司白士平622701XXXXXXXX0170固原市原州区清水河工业园区10110|房产税11,337.2511,337.25
916404027632390600固原雪洋粮油有限责任公司白士平622701XXXXXXXX0170固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税20,100.0020,100.00
916404027632390600固原雪洋粮油有限责任公司白士平622701XXXXXXXX0170固原市原州区清水河工业园区10107|资源税6060
91640400MA76C4UL43固原亚明商贸有限公司魏英642221XXXXXXXX3122宁夏固原市原州区北京路新天地商业中心8#楼080107-08020710101|增值税21,336.5514,565.52
91640400MA76C4UL43固原亚明商贸有限公司魏英642221XXXXXXXX3122宁夏固原市原州区北京路新天地商业中心8#楼080107-08020710109|城市维护建设税1,493.561,019.59
91640400MA76CDMP0Q固原银合机械租赁有限公司马军642221XXXXXXXX0215宁夏固原市原州区北京路派胜世茂城S-10幢楼101号10101|增值税9,247.289,247.28
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10101|增值税800,515.57438,549.32
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10109|城市维护建设税56,036.0930,698.45
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10110|房产税7,797.625,198.41
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10112|城镇土地使用税31,687.1421,124.76
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10107|资源税5,548.805,548.80
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10104|企业所得税392,889.56257,604.76
916404005748593755固原银雪混凝土有限责任公司赵雄642221XXXXXXXX0379固原市原州区清水河工业园区10111|印花税12,538.1012,538.10
91640400MA7629L04D固原宇平机械租赁有限公司马泽宇640324XXXXXXXX007X宁夏固原市原州区六盘山路东海太阳城9号营业房第3间10101|增值税162,731.50162,731.50
91640400MA7629L04D固原宇平机械租赁有限公司马泽宇640324XXXXXXXX007X宁夏固原市原州区六盘山路东海太阳城9号营业房第3间10109|城市维护建设税11,391.2111,391.21
91640400MA7629L04D固原宇平机械租赁有限公司马泽宇640324XXXXXXXX007X宁夏固原市原州区六盘山路东海太阳城9号营业房第3间10111|印花税540540
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10101|增值税53,207.040
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10109|城市维护建设税3,724.490
91640403054644987U固原元洋建筑劳务有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市原州区东海园区10104|企业所得税9,173.969,173.96
916404030546435894固原垣远商贸有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X宁夏固原市原州区金城花园10101|增值税144,208.91144,208.91
916404030546435894固原垣远商贸有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X宁夏固原市原州区金城花园10109|城市维护建设税9,075.209,075.20
916404030546435894固原垣远商贸有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X宁夏固原市原州区金城花园10106|个人所得税420420
91640403MA75WJHF1M固原垣远装饰有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X固原市原州区学院路华旗公馆营业房10101|增值税74,060.730
91640403MA75WJHF1M固原垣远装饰有限公司李德宁642221XXXXXXXX141X固原市原州区学院路华旗公馆营业房10109|城市维护建设税5,184.250
916404000738268908固原中鼎盛建材有限公司张积慧642226XXXXXXXX3416宁夏固原市原州区清水河工业园区10101|增值税140,015.50140,015.50
916404000738268908固原中鼎盛建材有限公司张积慧642226XXXXXXXX3416宁夏固原市原州区清水河工业园区10109|城市维护建设税9,801.089,801.08
916404000738268908固原中鼎盛建材有限公司张积慧642226XXXXXXXX3416宁夏固原市原州区清水河工业园区10104|企业所得税32,287.2532,287.25
916404000738268908固原中鼎盛建材有限公司张积慧642226XXXXXXXX3416宁夏固原市原州区清水河工业园区10111|印花税1,078.201,078.20
91640402MA75WP3P01固原转好运商贸有限公司席较存642226XXXXXXXX0434固原市原州区清河南路南入口综合楼20号营业房10111|印花税125125
91640400MA7603Q09Q宁夏朝勇医疗管理有限公司韩朝勇130102XXXXXXXX2138宁夏固原市政府街厚郑赵商住楼3单元1-2层营业房10104|企业所得税232.04232.04
91640400MA761BLM4R宁夏诚德广告装饰有限公司贾五堂622727XXXXXXXX2335宁夏固原市原州区北京路民生苑12号楼116号营业房10101|增值税30,245.4330,245.43
91640400MA761BLM4R宁夏诚德广告装饰有限公司贾五堂622727XXXXXXXX2335宁夏固原市原州区北京路民生苑12号楼116号营业房10109|城市维护建设税3,373.103,373.10
91640400MA761BLM4R宁夏诚德广告装饰有限公司贾五堂622727XXXXXXXX2335宁夏固原市原州区北京路民生苑12号楼116号营业房10104|企业所得税6,296.226,296.22
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处10101|增值税13,065.040
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处10109|城市维护建设税914.550
91640400MA75XT5U01宁夏德佑生工贸有限公司李元642221XXXXXXXX021X宁夏固原市新区高平路与北新街交汇处10104|企业所得税8,470.030
91640402MA75W3G847宁夏固彭商贸有限公司王忠642226XXXXXXXX3218固原市原州区三里铺峡口居民点466号10106|个人所得税9090
91640402MA75WBHB73宁夏海阔装饰工程有限公司计沿伏642221XXXXXXXX0371固原市原州区西关南街168号10101|增值税14,861.3314,861.33
91640402MA75WBHB73宁夏海阔装饰工程有限公司计沿伏642221XXXXXXXX0371固原市原州区西关南街168号10109|城市维护建设税520.14520.14
91640400735979344M宁夏鸿泰房地产开发有限公司孙淑庆640321XXXXXXXX0385固原市原州区西关路北兴学路转角处10109|城市维护建设税503.24503.24
91640400735979344M宁夏鸿泰房地产开发有限公司孙淑庆640321XXXXXXXX0385固原市原州区西关路北兴学路转角处10104|企业所得税93,679.100
916404046943357873宁夏华祺实业集团有限公司何学虎640102XXXXXXXX1211政府街7号10110|房产税1,782,320.281,782,320.28
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号10101|增值税73,516.004,000.00
91640402317727304Y宁夏华润管道铺设有限公司李杰642221XXXXXXXX0917固原市原州区东关路115号10109|城市维护建设税5,146.12280
91640400MA76DYFG5H宁夏吉仁建材有限公司何强642221XXXXXXXX0214宁夏固原市原州区彭堡镇河东村一组068-1号10101|增值税63,174.1963,174.19
91640400MA76DYFG5H宁夏吉仁建材有限公司何强642221XXXXXXXX0214宁夏固原市原州区彭堡镇河东村一组068-1号10109|城市维护建设税4,422.194,422.19
9164040008352735X3宁夏家道旅游文化投资有限公司张建国642221XXXXXXXX023X宁夏固原市原州区上海路10112|城镇土地使用税502,535.00502,535.00
91640400MA762FH21G宁夏金海湾建筑工程有限公司王兴鹏622822XXXXXXXX4959宁夏固原市原州区北环路利民小区19号楼西面第一间10109|城市维护建设税1,164.630
91640400MA76DDDH36宁夏荣立恒劳务服务有限公司王小春610427XXXXXXXX2828宁夏固原市原州区中河乡一队53号10101|增值税23,887.5123,887.51
91640400MA76DDDH36宁夏荣立恒劳务服务有限公司王小春610427XXXXXXXX2828宁夏固原市原州区中河乡一队53号10109|城市维护建设税1,672.131,672.13
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房10101|增值税188,405.150
91640400MA762HBD91宁夏太兴商贸有限公司黄华清642221XXXXXXXX0035宁夏固原市原州区文化西路金城花园C2号楼55号营业房10109|城市维护建设税13,188.360
91640403MA75W8UQ4Q宁夏星瀚聚源商贸有限公司贾小宁622727XXXXXXXX2318固原市原州区北京路景园盛世华都10101|增值税8,370.298,370.29
91640403MA75W8UQ4Q宁夏星瀚聚源商贸有限公司贾小宁622727XXXXXXXX2318固原市原州区北京路景园盛世华都10109|城市维护建设税3,796.173,796.17
91640403MA75W8UQ4Q宁夏星瀚聚源商贸有限公司贾小宁622727XXXXXXXX2318固原市原州区北京路景园盛世华都10104|企业所得税4,000.834,000.83
91640400MA760W5K82宁夏轩阳工贸有限公司周洁642221XXXXXXXX0224宁夏固原市原州区文化西街山城名邸42号10101|增值税19,272.7319,272.73
91640400MA760W5K82宁夏轩阳工贸有限公司周洁642221XXXXXXXX0224宁夏固原市原州区文化西街山城名邸42号10109|城市维护建设税1,349.091,349.09
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10101|增值税21,617.400
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10109|城市维护建设税8,735.440
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10104|企业所得税85,036.910
916404027749403035宁夏耀晨科贸有限公司王耀晨642223XXXXXXXX0374固原市原州区东关路恒新小区商字楼101号10111|印花税1,201.100
91640400MA7741UD87宁夏宇宏建筑工程有限公司马泽宇640324XXXXXXXX007X宁夏回族自治区固原市原州区月牙路东海宋家巷中山街164号10101|增值税87,337.4987,337.49
91640400MA7741UD87宁夏宇宏建筑工程有限公司马泽宇640324XXXXXXXX007X宁夏回族自治区固原市原州区月牙路东海宋家巷中山街164号10109|城市维护建设税6,925.036,925.03
91640400MA7741UD87宁夏宇宏建筑工程有限公司马泽宇640324XXXXXXXX007X宁夏回族自治区固原市原州区月牙路东海宋家巷中山街164号10111|印花税1,590.001,590.00
91640400MA7740R188宁夏裕隆翔建筑工程有限公司王刚642221XXXXXXXX0377固原市原州区长城路新街口3号楼6号10101|增值税106,246.1853,110.63
91640400763210305W宁夏正祥实业集团有限公司北塬供热站梁斌642221XXXXXXXX2291固原市原州区北环路10101|增值税44,472.3344,472.33
91640400763210305W宁夏正祥实业集团有限公司北塬供热站梁斌642221XXXXXXXX2291固原市原州区北环路10109|城市维护建设税3,113.063,113.06
916404005748893042宁夏正祥实业集团有限公司正祥饭店吴鑫642221XXXXXXXX4094宁夏回族自治区固原市原州区兴学路10110|房产税183,501.74183,501.74

 

扫一扫在手机打开当前页